
Pamukkale Turizm Antalya Şubeleri
Kuruluş Tarihi
|
1962
|
Firma Merkezi
|
İzmir
|
Kurucular
|
Hüseyin Mazlum Bababalım
|
Çağrı Merkezi
|
Pamukkale Turizm Antalya Şubeleri, Adresleri ve Telefon Numaraları
Şube Adı | Adresi | Telefon Numarası | Açılış - Kapanış Saati |
---|---|---|---|
100 Yıl Şb. | Yüzüncü Yıl Bulvarı Yörükoğlu Apt. No:30/5 | 0 (850) 333 35 35 | 09:00 - 23:00 |
Alanya | Kızlarpınarı Mahallesi Şehşamil Caddesi Alanya Otogar İçi No:6 | 0 (242) 745 00 11 | 07:00 - 23:00 |
Alanya Çarşı | Şekerhane Mahallesi Kaptanoğlu Sokak No:5/A Posta Kodu: 07400 / Alanya | 0 (242) 745 00 18 | 08:30 - 23:30 |
Altınkum Şube | Altınkum Mahallesi Atatürk Bulvarı Özerk Apartmanı No:141/A | 0 (242) 745 00 15 | 08:30 - 23:30 |
Antalya Otogar | Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 30-57-58 | 0 (242) 331 10 21 | |
Dokuma Şb. | Ulus Mahallesi Namık Kemal Bulvarı Mehmet Ayan Apartmanı No:40/D | 0 (850) 333 35 35 | 06:30 - 23:30 |
Güllük Şube | Güllük Caddesi Balcı Apartmanı No:62/A (Kızılay Kan Merkezi Altı) | 0 (850) 333 35 35 | 08:00 - 21:00 |
Işıklar Şb. | Gençlik Mahallesi Işıklar Caddesi Cankatan Apartman No:23/B | 0 (850) 333 35 35 | 09:00 - 23:00 |
İl Sağlık Şb. | Arapsuyu Mahallesi Atatürk Bulvarı Gencaylar Apt. A Blok No:31 | 0 (850) 333 35 35 | 09:00 - 23:00 |
Kalkan Otogar | Menteşe Mahallesi 5. Sokak Otogar İçi | 0 (242) 745 00 44 | 07:00 - 22:00 |
Kampüs Şb. | Akdeniz Üniversitesi Kampüsü Ceypark Avm No:39 | 0 (242) 745 00 25 | 09:00 - 21:00 |
Kaş Otogar | Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı Kaş Otogar İçi No:11 | 0 (242) 745 00 48 | 07:00 - 22:00 |
Kemer | Aslanbucak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Kemer Otogar | 0 (850) 333 35 35 | 08:30 - 22:30 |
Liman Şb. | Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı Mimsa Sitesi T Blok No:251/A | 0 (850) 333 35 35 | 09:00 - 23:00 |
Manavgat Otogar | Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı Otogar İçi No:66/1 | 0 (242) 745 00 47 | 07:00 - 22:00 |
Meltem Şb. | Meltem Mahallesi 3808 Sokak Onur Sitesi A3 Blok No:26 | 0 (850) 333 35 35 | 09:00 - 23:00 |
Meydan Şb. | Mevlana Caddesi Ayvazoğlu Apt. No:1 Daire: 0 Muratpaşa | 0 (850) 333 35 35 | 09:00 - 23:00 |
Murat Paşa | Elmalı Mahallesi Subaşı Caddesi 14. Sokak Ekip İşhanı No:5/1 | 0 (242) 745 00 34 | 07:30 - 23:30 |
Muratpaşa Şb. | Elmalı Mahallesi Sekizinci Sokak İzci Apt. 1/E | 0 (850) 333 35 35 | 09:00 - 23:00 |
Sakarya Park Şb. | Sakarya Bulvarı Duruhan Apt. No:346 D:1 | 0 (850) 333 35 35 | 09:00 - 23:00 |
Serik Otogar | Orta Mahalle 1248 Sokak Yeni Otogar İçi No:2 | 0 (850) 333 35 35 | 07:30 - 23:30 |
Şirinyalı Şb. | Şirinyalı Mahallesi Sinanoğlu Caddesi Kamil Düzgün Apt.100/A | 0 (850) 333 35 35 | 09:00 - 23:00 |
Uncalı Şube 2 | Siteler Mahallesi Emniyet Caddesi Halil Kartal Sitesi No:B/C-130 07070 Konyaaltı | 0 (850) 333 35 35 | 08:00 - 22:00 |
Antalya Otogarları
Antalya Nerede?
Pamukkale Turizm Antalya Varışlı Popüler Seferler ve En Ucuz Bilet Fiyatları
Pamukkale Turizm Antalya Kalkışlı Popüler Seferler ve En Ucuz Bilet Fiyatları
Kullanıcıların Aradığı Diğer Pamukkale Turizm Şubeleri
Seyahatlerinizde Yardımcı Olabilecek Antalya ve Diğer Şehirler Hakkındaki Blog Yazılarımız



![Antalya Gezi Rehberi - Antalya'da Gezilecek Yerler [Biletall Gezgin]](https://blog.biletall.com/wp-content/uploads/2017/08/gezgin-antalyada-370x250.jpg)
Pamukkale Turizm Antalya Şubeleri Hakkında İlk Yorum Yapan Sen Ol!
Covid-19 Hakkında Bilgilendirme
Covid-19 (Coronavirus) sürecinde, yolcularımızın sağlığını önemsiyor, tedbirler noktasında Pamukkale Turizm otobüs firması ile iş birliği içerisinde hareket ediyoruz. Otobüs seyahatinizde HES kodu bildirmek zorunda olduğunuzu unutmayın. Maske – Mesafe – Hijyen kuralını aklınızdan çıkarmayın. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir!
Kaynaklar Hakkında Bilgilendirme
Bu sayfada kullanılan görseller veya materyaller kullanıcılara daha doğru ve açıklayıcı bilgi vermek amacı ile çeşitli kaynaklardan sağlanmış olabilir.
Bu materyaller hakkında bilgi almak için bize İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Pamukkale Turizm Antalya şubeleri sayfasında sunulan veriler istatistik verileridir. ( 2.03.2021 05:11:29 )