
Lider Vip Travel İstanbul Şubeleri
Kuruluş Tarihi
|
1989
|
Ortalama Bilet Fiyatı
|
94 TL
|
Firma Merkezi
|
İstanbul
|
Otobüs Sayısı
|
4
|
Kurucular
|
Altan Gürkök
|
Ortalama Otobüs Yaşı
|
9
|
Çağrı Merkezi
|
İstanbul Peron Numaraları
|
1,10,12
|
Lider Vip Travel İstanbul Şubeleri, Adresleri ve Telefon Numaraları
Şube Adı | Adresi | Telefon Numarası | Açılış - Kapanış Saati |
---|---|---|---|
42 Evler | 0 (212) 673 10 20 | 09:30 - 20:30 | |
500 Evler | 0 (212) 479 21 61 | ||
Alibeyköy | 0 (212) 475 56 50 | 07:00 - 22:00 | |
Avcılar | 0 (212) 695 44 20 | 10:00 - 20:00 | |
B.Düzü Nlf | 0 (212) 429 80 99 (Çağrı Merkezi) | 12:30 - 23:30 | |
Bagcılar | 0 (212) 432 17 19 | 04:30 - 22:30 | |
Bagcılar2 | 0 (212) 462 61 00 | 15:30 - 23:30 | |
Beşiktaş | 0 (212) 429 80 99 (Çağrı Merkezi) | ||
Beylikdüzü | 0 (212) 871 40 60 | ||
Cevızlı | 0 (216) 459 46 65 | 21:00 - 23:00 | |
Çapa | 0 (212) 586 97 37 | 16:30 - 23:30 | |
Dudullu | 0 (216) 540 33 68 | 00:00 - 23:00 | |
Esenler Otogar134 | 0 (212) 658 36 59 | ||
Esenyurt | 0 (212) 590 01 27 | 09:30 - 23:30 | |
Esenyurt Şb | 0 (212) 429 80 99 (Çağrı Merkezi) | ||
Esenyurt/Thy | 0 (212) 429 80 99 (Çağrı Merkezi) | 09:30 - 13:30 | |
Eyüp | 0 (212) 429 80 99 (Çağrı Merkezi) | ||
Fındıkzade | 0 (212) 588 13 53 | ||
Gazi Mh. | 0 (212) 650 59 07 | 12:30 - 20:30 | |
Gaziosmanpaşa | 0 (212) 616 03 17 | 08:30 - 23:30 | |
Guzelyalı | 0 (212) 429 80 99 (Çağrı Merkezi) | 01:00 - 19:00 | |
Gültepe | 0 (212) 325 43 29 | 12:00 - 23:00 | |
Güneşli | 0 (212) 429 80 99 (Çağrı Merkezi) | ||
Güzelyalı | 0 (216) 392 41 19 | ||
Harem | 0 (216) 492 30 20 | 09:00 - 13:00 | |
Harem Şb. | 0 (212) 429 80 99 (Çağrı Merkezi) | 09:30 - 18:30 | |
İstanbul Otogar | Büyük İstanbul Otogarı No:1 | 0 (212) 658 34 19 | 05:30 - 22:30 |
İşletme5 | 0 (212) 429 80 99 (Çağrı Merkezi) | ||
Kadıköy | 0 (212) 429 80 99 (Çağrı Merkezi) | 17:30 - 23:30 | |
Kartal | 0 (216) 517 17 91 | ||
Kasımpaşa | 0 (212) 429 80 99 (Çağrı Merkezi) | ||
Kaynarca | 0 (216) 354 35 29 | 10:00 - 23:00 | |
Maltepe | 0 (216) 370 19 05 | 19:30 - 19:30 | |
Okmeydanı | 0 (212) 222 15 16 | 12:30 - 23:30 | |
Okmeydanı2 | 0 (212) 254 11 33 | ||
Pendik | 0 (216) 365 43 82 | 12:30 - 12:30 | |
Peron45 | 0 (212) 429 80 99 (Çağrı Merkezi) | ||
S.Beyli | 0 (212) 429 80 99 (Çağrı Merkezi) | ||
S.Çiftliği | 0 (212) 429 80 99 (Çağrı Merkezi) | ||
Sanayi | 0 (212) 475 56 50 | 16:30 - 23:30 | |
Sarıgazi | 0 (212) 667 69 26 | 13:30 - 23:30 | |
Sçifliği | 0 (212) 667 69 26 | ||
Sefaköy | 0 (212) 424 29 09 | 10:30 - 19:30 | |
Şişli | 0 (212) 230 55 38 | 10:00 - 23:00 | |
Taksim | 0 (212) 325 43 29 | 09:00 - 23:00 | |
Tepeüstüerd | 0 (216) 365 43 82 | 14:00 - 23:00 | |
Ümraniye | 0 (216) 461 75 45 | ||
Ümraniye2 | 0 (216) 461 75 45 | ||
Üsküdar | 0 (216) 495 00 17 | 15:30 - 23:30 | |
Y.Pınar | 0 (212) 479 99 69 | 13:30 - 23:30 | |
Yeni Bosna | 0 (212) 429 80 99 (Çağrı Merkezi) | 09:00 - 09:00 | |
Z.B.Bulvar | 0 (212) 546 87 55 | 10:00 - 23:00 | |
Zbulvar2 | 0 (212) 665 42 43 |
İstanbul Otogarları
İstanbul Nerede?
Lider Vip Travel İstanbul Varışlı Popüler Otobüs Seferleri
Lider Vip Travel İstanbul Kalkışlı Popüler Otobüs Seferleri
Kullanıcıların Aradığı Diğer Lider Vip Travel Şubeleri
Seyahatlerinizde Yardımcı Olabilecek İstanbul ve Diğer Şehirler Hakkındaki Blog Yazılarımız




Lider Vip Travel İstanbul Şubeleri Hakkında İlk Yorum Yapan Sen Ol!
Covid-19 Hakkında Bilgilendirme
Covid-19 (Coronavirus) sürecinde, yolcularımızın sağlığını önemsiyor, tedbirler noktasında Lider Vip Travel otobüs firması ile iş birliği içerisinde hareket ediyoruz. Otobüs seyahatinizde HES kodu bildirmek zorunda olduğunuzu unutmayın. Maske – Mesafe – Hijyen kuralını aklınızdan çıkarmayın. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir!
Kaynaklar Hakkında Bilgilendirme
Bu sayfada kullanılan görseller veya materyaller kullanıcılara daha doğru ve açıklayıcı bilgi vermek amacı ile çeşitli kaynaklardan sağlanmış olabilir.
Bu materyaller hakkında bilgi almak için bize İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Lider Vip Travel İstanbul şubeleri sayfasında sunulan veriler istatistik verileridir. ( 22.04.2021 04:52:25 )